|
ResultadoOnLine.com
|
|
| INICIO |
VI Duathlon Aquatico Cia Athlética - Campinas
Data: 02 de maio de 2007 - 09:30h
Resultado Geral Masculino
Atleta Equipe Natação Tempo Total
Pos Atleta Equipe Natação Tempo Total
1 36 William Barbosa CIA - RM 00h05m58s 00h17m31sc A(20/24an
2 70 Sebastiam Castellano CIA - RM 00h06m56s 00h18m11sc D(35/39an
3 25 Gabriel Torres Neto TCC 00h06m15s 00h19m30sc C(30/34an
4 6 Gustavo Meirelles Pereira TCC 00h07m08s 00h20m14sc C(30/34an
5 40 Luis Gustavo Gaboardi CIA - RM 00h06m19s 00h20m27sc D(35/39an
6 24 Ricardo Ferracini Neto RM 00h07m40s 00h20m32sc D(35/39an
7 41 Ronaldo Cesquim RM 00h06m40s 00h20m58sc D(35/39an
8 30 Leoni Cortez Ramos Guarani 00h06m42s 00h21m22sc B(25/29an
9 46 Joao Carlos de Andrade Jr Acad 00h07m55s 00h21m41sc D(35/39an
10 52 Rafael Matos CiaAthléti 00h07m39s 00h21m42sc B(25/29an
11 18 Andre F Moreira Clube 00h07m29s 00h21m51sc E(40/44an
12 20 Sergio Ricardo Fernandes SwimCenter 00h08m09s 00h22m09sc E(40/44an
13 10 Luiz Roberto Cabral Natação 00h08m20s 00h22m10s G(50/54an
14 50 Hudson Oswaldo da Silva RM 00h09m02s 00h22m20sc A(20/24an
15 72 Sergio C. de Brito Unicamp 00h08m25s 00h22m24sc D(35/39an
16 17 Paulo Adriano Dias dos Clube 00h08m10s 00h22m47sc D(35/39an
17 5 Rodolfo Santana Formula 00h07m15s 00h22m48sc C(30/34an
18 11 Edil Estevam da Silva Jr Natação 00h10m10s 00h23m32sc B(25/29an
19 15 Alexandre Vicente Ferreira Clube 00h08m45s 00h23m58sc E(40/44an
20 34 Alexandre A Gantus RM 00h07m27s 00h24m03sc C(30/34an
21 82 Fabio Lazarini Individual 00h07m51s 00h24m48sc C(30/34an
22 21 Thiago Augusto Costa de SwimCenter 00h09m05s 00h26m02sc B(25/29an
23 81 Luis Felipe Galante Individual 00h09m06s 00h27m05sc C(30/34an
24 32 Tarcisio de Jesus Machado Guarani 00h10m12s 00h28m37s H(55/59an
25 47 Lindemberg da Mota CiaAthléti 00h11m13s 00h29m00sc D(35/39an
26 19 Andre Luiz Pegas SwimCenter 00h10m14s 00h29m12sc D(35/39an
27 71 Marcelo Alexandre Negri Estilo S. 00h13m27s 00h31m59sc D(35/39an
28 44 Milton Mori CiaAthléti 00h09m41s 00h33m00s I(60+)
29 23 Jacomo Dimmit Boca Individual 00h11m04s 00h36m45sc D(35/39an
|
|
Copyright 2003 a 2024 por ResultadoOnLine Direitos Autorais Reservados - Lei nº 9.610 de 19/02/1998 Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast ou redistribuÃdo sem prévia autorização Para melhores resultados utilize GOOGLE CHROME Os relatórios deste site foram gerados pelo sistema RESULTADOONLINE.COM
|