|
ResultadoOnLine.com
|
|
| INICIO |
Nata��o Master - UNAMI Listagem de atletas da equipe Acad. Corpo Dez Gymnastic Club |
| ||
| C�digo | Atleta | Nascimento | Sexo | Categoria |
| 10414 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_100+_F | F | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10412 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_100+_M | M | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10410 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_100+_Mi | U | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10420 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_120+_F | F | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10418 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_120+_M | M | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10416 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_120+_Mi | U | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10426 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_160+_F | F | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10424 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_160+_M | M | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10422 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_160+_Mi | U | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10432 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_200+_F | F | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10430 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_200+_M | M | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10428 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_200+_Mi | U | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10438 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_240+_F | F | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10436 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_240+_M | M | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10434 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_240+_Mi | U | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10444 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_280+_F | F | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10442 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_280+_M | M | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10440 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_280+_Mi | U | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10450 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_320+_F | F | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10448 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_320+_M | M | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10446 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_320+_Mi | U | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10408 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_80+_F | F | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10406 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_80+_M | M | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10404 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_A_80+_Mis | U | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10415 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_100+_F | F | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10413 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_100+_M | M | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10411 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_100+_Mi | U | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10421 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_120+_F | F | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10419 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_120+_M | M | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10417 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_120+_Mi | U | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10427 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_160+_F | F | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10425 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_160+_M | M | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10423 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_160+_Mi | U | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10433 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_200+_F | F | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10431 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_200+_M | M | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10429 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_200+_Mi | U | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10439 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_240+_F | F | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10437 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_240+_M | M | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10435 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_240+_Mi | U | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10445 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_280+_F | F | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10443 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_280+_M | M | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10441 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_280+_Mi | U | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10451 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_320+_F | F | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10449 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_320+_M | M | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10447 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_320+_Mi | U | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10409 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_80+_F | F | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10407 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_80+_M | M | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10405 | Acad. Corpo Dez Gymnastic Club_B_80+_Mis | U | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10454 | Ednei de Freitas Filho | 01/01/1976 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10455 | Fabio Rogerio Gonçalves | 01/01/1979 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10452 | Rafael Alves Souza | 01/01/1978 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10453 | Renato Ribeiro Pizza | 01/01/1977 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
VOLTAR |
|
Copyright 2003 a 2024 por ResultadoOnLine Direitos Autorais Reservados - Lei nº 9.610 de 19/02/1998 Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast ou redistribuÃdo sem prévia autorização Para melhores resultados utilize GOOGLE CHROME Os relatórios deste site foram gerados pelo sistema RESULTADOONLINE.COM
|