ResultadoOnLine.com |
|
INICIO | * FACEBOOK * | QUEM SOMOS | EVENTOS | LINK | CONTATO | D.AUTORAIS | REPORTAGENS | LOGIN |
Nata��o Master - UNAMI Equipes cadastradas em nosso sistema desde 2000 Clique na equipe para visualizar o c�digo dos atletas |
||
VOLTAR |
Equipe | Abreviatura | Cidade | Respons�vel |
100% Wellness | 100% Wellness | SãoPaulo | Fernando |
2º Gacl | 2º Gacl | Itu | |
A Academia | A Academia | Campinas | |
A Esportiva Felipe Fidelis | A Esportiva FelipeFidelis | Campinas | Felipe Fidelis |
A.A. Internacional de Limeira | Internacional Limeira | Limeira | |
A.A. Ituana | A.A. Ituana | Itu | |
A.A.A UNESP BAURU | A.A.A UNESP BAURU | Bauru | Michelle Palhares |
A.A.A. Unesp Bauru | A.A.A. Unesp Bauru | Bauru | Alexandre Landis |
A.E. Jundiai | A.E. Jundiai | Jundiai | |
AABB/Campinas | AABB/Campinas | Campinas | |
AABB/SAntos | AABB/SAntos | Santos | Joel Moraes |
AABB/Santos - MasterPlus | AABB/Santos - MasterPlus | Santos | Joel Moraes |
AANC | AANC | Sao Paulo | Guilherme |
ABDA Bauru | ABDA Bauru | Bauru | |
Absolute Fit Araraquara | Absolute Fit Araraquara | Araraquara | |
Ac Golfinho | Ac Golfinho | Amparo | |
Acad. 4 Tempos | Acad. 4 Tempos | Itu | |
Acad. Alongue-se | Acad. Alongue-se | Itu | |
Acad. Apice | Acad. Apice | Sorocaba | |
Acad. Corpo Dez Gymnastic Club | Corpo Dez Gymnastic | Campinas | |
Acad. do Bill | Acad. do Bill | Jau | |
Acad. Fit Santos | Acad. Fit Santos | ||
Acad. Piscinão | Acad. Piscinão | Araraquara | |
Acad. Squalo | Acad. Squalo | Sao Paulo | |
Acad.AFFE'Sports | AFFE'Sports | São Paulo | |
Acad.Espaço Olimpico | Acad.Espaço Olimpico | Limeira | |
Acad.Militar Agulhas Negras | AMAN | Rezende | |
Acad.Vitali D'Ácqua | Vitali D'Ácqua | Vinhedo | |
Academia 4x1 | Acad. 4x1 | ||
Academia Acqua Fitness | Academia Acqua Fitness | Gustavo Catena | |
Academia Acqua Vila Mariana | Acad. Acqua Vila Maria | São Paulo | Leandro Silveira |
Academia Acquarium de Natação | Acad.Acquarium | Americana | Renan Pierini |
Academia Agua Viva | Academia Agua Viva | Rio Claro | Ana Donato |
Academia Aquação | Aquação | Limeira | |
Academia Aquarium Americana | Acad. Aquarium Americana | Americana | |
Academia Batalha SPO | Batalha SPO | ||
Academia BioEco | Academia BioEco | Piracicaba | |
Academia Clip Americana | Academia Clip Americana | Americana | |
Academia Competition | Academia Competition | ||
Academia Corpus Line | Corpus Line | São Paulo | |
Academia CTE 7 | Academia CTE 7 | Itu | |
Academia de Natação Neninho | Acad. Natação Neninho | Piracicaba | José Eugenio Nardin (Neninho) |
Academia Figueiredo Ac | Academia Figueiredo Ac | Campinas | |
Academia Força Aerea | AFA | Pirassununga | Cristiane |
Academia Genesis Sports | Genesis | Rio Claro | |
Academia Guilherme Guido | Academia Guilherme Guido | Limeira | Bruna Lindman Bueno |
Academia Keep Fitnness | Keep Fitnness | ||
Academia Kraton | Academia Kraton | Campinas | |
Academia Lagua | Lagua | Campinas | Efigenia Juliana |
Academia Lucena | Academia Lucena | Atibaia | |
Academia Nadar | Academia Nadar | Sorocaba | |
Academia O Boto Cor de Rosa | Ac Boto Cor de Rosa | Atibaia | Victor |
Academia Omega | Academia Omega | ||
Academia Pedro Leite | Academia Pedro Leite | Campinas | Pedro Leite |
Academia Planeta Água - Promissão | Ac Planeta Água | Promissão | Daiyane |
Academia Podium | Academia Podium | Barra Monita | Daniel |
Academia R2 Sports | Academia R2 Sports | Americana | |
Academia Runner | Runner | ||
Academia Rush Sports | Rush Sports | São Paulo | Flavio Bordezan |
Academia Sandra Tomazin | Acad. Sandra Tomazin | Sumaré | |
Academia Sprint | Sprint | Guarulhos | |
Academia Via Brasil | Acad Via Brasil | ||
Academia Vila Olimpica | Vila Olimpica | ||
ACM - Ass. Cristã de Moços | ACM - Ass. Cristã de Moço | ||
ACM - Sorocaba | ACM - Sorocaba | Sorocaba | |
ACM Ribeirão Preto | ACM Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | |
ACM RibPreto | ACM RibPreto | Ribeirao Preto | |
ACM SãoPaulo(LAPA) | ACM SãoPaulo(LAPA) | São Paulo | Diva |
Acqua Center | Acqua Center | Leme | |
Acqua Forma | Acqua Forma | Campinas | Pedro |
Acqua Guta | Acqua Guta | E.S.Pinhal | |
Acqua Moving | Acqua Moving | Campinas | |
Acqua Sports | Acqua Sports | Campinas | João |
Acqua Training | Acqua Training | Itapetininga | |
AcquaMondo/ | AcquaMondo/ | Bauru | Thiago Sakamoto |
AcquaPlay | AcquaPlay | Sorocaba | Kelly Licia M de Sales |
ADC ZF clube | ADC ZF clube | ||
ADEBB - Barra Bonita | ADEBB - Barra Bonita | Barra Bonita | |
ADESC - Fundesport | ADESC - Fundesport | Antonio Carlos Orselli | |
ADRS - São Pedro | ADRS - São Pedro | Sao Pedro | |
AEF SPORTS | AEF SPORTS | ||
AEM Mococa | AEM Mococa | Mococa | |
Aguai Team | Aguai Team | Aguai | KARINA RONCATO DUARTE |
Albatroz Natação | Albatroz | Braganca Paulista | |
ALIN | ALIN | ||
América Football Club(RJ) | América Football Club(RJ) | Mogi Mirim | |
Angel Academia | Angel Academia | Amparo | Marilú Carlotti |
Antigo Albatroz | AntigoAlbatroz | ||
antigoGuarani - antigo | a tingoGuarani | Campinas | Gabriela |
APAN Itatibense | APAN Itatibense | ||
APAN Paulista | APAN Paulista | Piracicaba | Giuliano Bernardes |
APAN Pta / MF Assessoria | APAN Pta / MF Assessoria | Piracicaba | |
Apanara/22de agosto | Apanara/22de agosto | ||
Apanara/Sorema | Apanara/Sorema | MArio Jose Pinto | |
APANI/SEME/ITU | APANI/SEME/ITU | ITU | |
Apan-Jundiai | Apan-Jundiai | Jundiai | |
Apans Sertaozinho | Apans Sertaozinho | Sertaozinho | |
APAN-UNIMED-ITU | APAN-UNIMED-ITU | Itu | |
APCEF Sao Paulo | APCEF Sao Paulo | Sao Paulo | |
APEA- SEMEPP | APEA- SEMEPP | Presidente Prudente | Francisco Jose Rocha de Alenca |
APEA-Fitbem | APEA-Fitbem | Presidente Prudente | Francisco Jose Rocha de Alenca |
Apice Sorocaba | Apice Sorocaba | Sorocaba | |
APIN-LC/Taquaral/Molhação | APIN-LC/Taql/Molhação | Indaiatuba-SRoque | Antonio Luis Candido |
Aqua Corpo | Aqua Corpo | Jaguariuna | |
Aquacris Academia | Aquacris Academia | Americana | |
Aquaforma | Aquaforma | Campinas | |
Aquasport/MobbSwim | Aquasport/MobbSwim | ||
Aquatica Acad.Pederneiras | Aquatica Acad.Pederneiras | Pederneiras | |
Aquatica Aguas de Sao Pedro | Aquat Aguas de Sao Pedro | Aguas Sao Pedro | |
Aquatica Bauru | Aquatica Bauru | Bauru | Daniel |
Aquatica Fort Aqua | Aquatica Fort Aqua | Franca | |
Aquatica Roseira Aquatica | Aquatica Roseira Aquatic | Roseira | |
Arrows Swimming Team | Arrows Swimming Team | Suzano | |
Arruda Aquatic Training | Arruda Aquatic Training | Ribeirão Preto | Eduardo Firmino |
Arruda Team/BotuMaster | Arruda Team/BotuMaster | Botucatu | Carla Arruda |
Aruja SeaHorses | SeaHorses | Aruja | Otavio |
Aspen Sports | Aspen Sports | Sao Paulo | Ricardo Simoes |
Aspen Sports | Aspen Sports | São Paulo | |
Ass. Atlética Botucatuense | A.A. Botucatuense | Botucatu | |
Ass.Atletica Ferroviaria | AA Ferroviaria | Botucatu | |
Ass.Esp.União Jundiai | AEU Jundiai | Jundiai | |
Assis Master | Assis Master | Asis | |
Assis Tenis Clube | Assis Tenis Clube | Assis | |
Associação Atlética Ararense | AA Ararense | Araras | Rafaela |
Associação Atletica Ituana | AA Ituana | Itu | |
Associação Esportiva Atibaia | Assoc Esportiva Atibaia | Atibaia | Rosemary Brigida |
Associação Esportiva Sao Jose | Associação Esportiva Sao | Sao Jose | |
Atletic Comp/dec | Atletic Comp/dec | Mococa | |
Atletica Itapetininga | Atletica Itapetininga | Itapetininga | |
Avimed Saude/Batalha SCenter | Avimed Saude | ||
Avonat - Associação Votuporanguense | Avonat | Votuporanga | |
Avulso | Avulso | ||
Backup | Backup | Indaiatuba | |
Barão Chapadão | Barão Chapadão | Campinas | |
Bardi Swimming/Barretos | Bardi Swimming/Barretos | São Paulo | |
Barra Bonita Master | Barra Bonita Master | Barra Bonita | |
Bauru Master | Bauru Master | Bauru | Douglas |
BauruMaster/TemperoManero | BauruMaster/TemperoManero | Bauru | |
Bene Swim | Bene Swim | Campinas | |
BioEco Esportes | BioEco Esportes | Limeira | |
Blue Swim | Blue Swim | Aguas de Lindóia | |
Body Word | Body Word | Piracicaba | |
Bodytech Campinas | Bodytech Campinas | Campinas | UIisses Martinho |
Botucatu Tenis Clube | Botucatu Tenis Clube | Botucatu | |
Brasfio | Brasfio | ||
Brasfio | Brasfio | ||
Britto Swim | Britto Swim | Joao Vitor de Britto | |
BruMaster/Bauru T.C. | BruMaster/Bauru T.C. | ||
Cabral Natação Atibaia | Cabral Natação Atibaia | Atiabia | |
Caio Ferreira Team | Caio Ferreira Team | Araçoiaba da Serra | Caio Ferreira |
Campinas Sharks | Campinas Sharks | Campinas | Marcelo Alberto de Souza Morei |
Campo Limpo Paulista | Campo Limpo Paulista | ||
CAPE/FKB | CAPE/FKB | Itapetininga | |
Careca Sport Center - Villeneuve | Careca SC- Villeneuve | Campinas | |
Casm Mairinque | Casm Mairinque | Mairinque | |
Cavasquático | Cavasquático | Bauru | Cava |
CBMS SOLUCOES | CBMS SOLUCOES | SAO JOAO DA BOA VISTA | |
Centro Aquatico Naval | Naval | Americana | |
Centro Cumunitátio A | Centro Cumunitátio A | ||
Centro de Lazer Cordeirópolis | CL Cordeirópolis | Cordeirópolis | |
Centro de Reabilitação Movimento | CR Movimento | Pedreira | |
Centro de Treinamento Esporte | CTE | Itu | |
Centro Professorado Paulista | C.P.Paulista | ||
CET Indaiatuba | CET Indaiatuba | Indaiatuba | Rosana Ono de Sousa Hashimoto |
Cia Athletica Master Ribeirao Preto | CiaAthleticaMasterRbPreto | Ribeirão Preto | Chico Menez |
Cia Master Itu | Cia Master Itu | Itu | |
Circulo Militar Campinas | Circulo Militar Campinas | Campinas | Tom/Flávia |
Clip Academia | Clip Academia | ||
Clip Academia-Purina | Clip-Purina | Paulinia | |
Clube Araraquarense FundesPort | Araraquarense/Fundesport | Araraquara | |
Clube Atlético Valinhense | CA Valinhense | Valinhos | |
Clube Campineiro de Regatas e Natação | CC de Regatas | Campinas | |
Clube de Campo Piracicaba | CC Piracicaba | Piracicaba | |
Clube de Campo Rio Claro | CCRioClaro | Rio Claro | |
Clube de Campo Sorocaba | Clube de Campo Sorocaba | Sorocaba | Adonis Budemberg Filho |
Clube de Nadadores Sorocaba | Clube Nadadores Sorocaba | Sorocaba | |
Clube dos Bancarios | Bancarios | Itapetininga | |
Clube Esportivo Marimbondo | CE Marimbondo | Lençois Paulista | Gagliano |
Clube Fonte APANC FIEC | Fonte APANC FIEC | ||
Clube Fonte São Paulo | Clube Fonte São Paulo | Campinas | Kelly |
Clube Jundiaiense | Jundiaiense | Jundiai | |
Clube Literário | Clube Literário | ||
Clube Mogiano | Clube Mogiano | Mogi | Alessandra Rocha |
Clube Passense de Natação | Clube Passense | Passos | Cristina Fabiana Bertolucci St |
Clube Pirassununga | Clube Pirassununga | Pirassununga | |
Clube Schaeffler | Clube Schaeffler | Sorocaba | Kelen |
Cobermil | Cobermil | ||
Col.Objetivo | Col.Objetivo | ||
Colegio Objetivo/SESLA | Colegio Objetivo/SESLA | Indaiatuba | |
Combo Marketin | Combo Marketin | SJ Boa Vista | João Gabriel de Oliveira Nora |
Companhia Athletica | Cia Athletica | SP/Campinas | |
Companhia Athletica Ribeirão Preto | CiaAthleticaRibPreto | Ribeirao Preto | |
Complexo Aquatico Piracicaba | CompleAquaPiracicaba | Piracicaba | |
Corpo & Energia Master | Corpo & Energia Master | Nova Odessa | Ricardo Luchiari |
Corpo Ativo | Corpo Ativo | Mogi Mirim | Ilton Reis |
CorpoCriativo | CorpoCriativo | Americana | |
Corporação H2O | Corporação H2O | Sta.Rosa | |
Country Club Valinhos | Country Club Valinhos | Valinhos | |
CPN | CPN | Taubate | Luiz Henrique |
CPN Natação | CPN Natação | São Paulo | Hugo Fevereiro |
Cris Sports | Cris Sports | Campinas | Waldirene |
CSC Natação | CSC Natação | Piracicaba | |
CTLP-Centro Treinamento Lim. Paraolimpic | CTLP | Limeira | |
Cubo DÀgua | Cubo DÀgua | ||
Cunzolo Acqua Fitnes | Cunzolo Acqua Fitnes | ||
Curvelo Tenis Clube | Curvelo Tenis Clube | ||
D&J Assessoria Esportiva | D&J Assessoria Esportiva | Americana | Jessica |
Dental Morelli | Dental Morelli | ||
Depto Esportes Brodowski | Depto Esportes Brodowski | Brodowski | Maximo Esportes |
Descontração | Descontração | Campinas | |
Diguê Academia | Diguê Academia | ||
direito usp | direito usp | ||
Discipulos do Júlio | Discipulos do Júlio | ||
DME Santa Rita Passa Quatro | DME Sta Rita Pssa 4 | Sta Rita Passa Quatro | Marcelo lucas caliman |
Droga Ven/AFE/Fundesport | DrogaVen/AFE/Fundesport | ||
Dynamic Academia | Dynamic Acad | Jundiai | |
E.C.Pinheiros | E.C.Pinheiros | São Paulo | |
Eaton Ltda - Div. Transmissões | Eaton | Valinhos | |
ELEMENTO ÁGUA ACADEMIA DE NATAÇÃO | ELEMENTO ÁGUA | ||
Equipe Assis | Equipe Assis | ||
Equipe Bob Masters | Equipe Bob Masters | Cajuru | Rafael |
Equipe Cris Borges | Equipe Cris Borges | São Carlos | Cristiany de Carvalho Borges |
Equipe Nery | Equipe Nery | Vinhedo | Joao Nery |
Espaço Cedri | Espaço Cedri | ||
Espaço Makarem | Espaço Makarem | ||
Espaço Olimpico | Espaço Olimpico | ||
EsPCEx | EsPCEx | Campinas | |
EsPCEx-AMAN | EsPCEx-AMAN | Campinas | |
ESPM | ESPM | Stephano | |
Esporte Clube Barbarense | EC Barbarense | Sta.BarbaraD'Oeste | |
Estilo Livre | Estilo Livre | ||
Exercito Brasileiro | Exercito Brasileiro | Pirassununga | |
Fabri Natação | Fabri Natação | Cerquilho | Tiago Fabri da Silva |
Faculdade Medicina Sorocaba | Faculdade Medicina Soroca | Sorocaba | Tatiana Shiratsu |
Farmacia USP | Farmacia USP | Ribeirao Preto | |
FEAC - Franca | FEAC - Franca | Franca | Gustavo |
FernandoBiazzotoSwinTeam | FernandoBiazzotoSwinTeam | S.CaetanoDoSul | Fernando Biazzoto |
FJ Natação | FJ Natação | Bauru | Julio Kanashiro Neto |
Flamengo F. C.(Am) | Flamengo F. C.(Am) | Americana | |
FMRP USP | FMRP USP | ||
Focus Sports Club | Focus Sports Club | Limeira | |
Força Vegana | Força Vegana | Sorocaba | |
Formula Academia | Formula | Campinas | |
Fortius Academia | Fortius Academia | ||
Free Play Sports | Free Play Sports | Mogi Mirim | Ricardo |
FreePlay Sports M Mirim | FreePlay SM Mirim | Mogi Mirim | |
FundeSport | FundeSport | Araraquara | |
FundeSport ApanaraAMEL | FundeSport ApanaraAMEL | ||
FUNDESPORT-Araraquara | FUNDESPORT-Araraquara | Araraquara | |
G&T Consultoria Esportiva | G&T | Campinas | |
Gaivota Academia | Gaivota | Indaiatuba | |
GasparSport/Pref.AguasLindoia | GasparSport | Aguas Lindoia | |
GEOTECNYSAN Consultoria ambiental | GEOTECNYSAN | ||
Golfinho Azul | Golfinho Azul | S.J Boa Vista | |
Gran Sao Joao | Gran Sao Joao | Limeira | |
Gremio União SãoRoquense | GremioSãoRoque | São Roque | |
Guarani F.C. | Guarani F.C. | Campinas | Gaby |
Hardy Swimmer | Hardy Swimmer | Caio Martineli | |
Hidrocerontes/UNAERP | Hidrocerontes/UNAERP | ||
HidroFit | HidroFit | Limeira | Patricia Gandolfe |
Hipica | Hipica | Campinas | |
Honda Automóveis do Brasil Ltda | Honda | ||
Hydro Center | Hydro Center | Campinas | |
Hydro Center 2 | Hydro Center 2 | Campinas | Matheus Scharf |
Hydro Fit | Hydro Fit | Priscila | |
Igor Russi Ass.Aquatica | Igor Russi Ass.Aquatica | Bragança Paulista | Igor Russi |
Impacta Tecnologia Eletronica | Impacta | ||
Individual | Individual | ||
Inter Regatas Santos | Inter Regatas Santos | Santos | Bruno |
Ipanema Clube | Ipanema Clube | Sorocaba | |
Itapetininga Master | Itapetininga Master | Itapetininga | |
Jaguar Tenis Clube | Jaguar TC | Jaguariuna | |
Jundiai Master | Jundiai Master | Jundiai | |
Let's | Let's | Valinhos | Nilza |
Let's Swim | Let's Swim | Valinhos | |
Life Health Campinas | Life Health Campinas | Campinas | |
Liga Central de Natação | Liga Central de Natação | São Carlos | |
Liga dos Transplantados do Brasil | Transplantados Brasil | Sorocaba | |
Limeira Clube/Alman | Limeira Clube/Alman | Limeira | |
Limeira Master | Limeira Master | Limeira | Wiilian |
Limeira Olimpico | Limeira Olimpico | Limeira | |
Linguiça Voadora Bragança | Linguiça Voadora Bragança | Bragança Paulista | Luciano Camargo |
LR Team | LR Team | ||
LT Trainning | LT Trainning | Lucca Gennari | |
Luso Bauru | Luso Bauru | Bauru | |
Mandi - Salto | Mandi - Salto | Salto | |
MarcosRojo Assessoria | MarcosRojo Assessoria | BragançaPaulista | |
Master Aguas de São Pedro | Master Aguas de São Pedro | Aguas de São Pedro | Luiz Vasconcelos |
Master Araraquara | MasterAraraquara | Araraquara | |
Master Campinas | Master Campinas | Campinas | Henrique Lucizano Garcia |
Master Nada Mais | Master Nada Mais | Jaguariuna | |
Master Rio Claro Lúcia Borges | MasterRioClaroLúciaBorges | Rio Claro | |
Master Santo Andre PMFC | Master Santo Andre PMFC | Santo André | Ewerton Alves dos Santos Silva |
Master Sorema | Master Sorema | Matão | |
Masters CTC Catanduva | Masters CTC Catanduva | Catanduva | Ronaldo Pinfildi |
Masters Itu | Masters@Itu | ||
Masters Noroeste Paulista | Masters Noroeste Paulista | SJRio Preto | |
Matao Master | Matao Master | Matão | |
Matão Sorema Master | Matão Sorema Master | Matao | Ana Carla Jardim Palladino |
Maugen Fisioterapia | Maugen Fisioterapia | ||
MED MANDIC | MED MANDIC | Campinas | Fernando Barros |
Medicina Mogi Guaçu | Medicina Mogi Guaçu | Mogi Guaçu | Pietra Schiavon pacobello |
Medicina USP - Oswaldo Cruz | Medicina USP - Oswaldo Cr | ||
Med-PucCamp | Med-PucCamp | Campinas | |
MedSorocaba | MedSorocaba | Sorocaba | Eduardo Gigeke |
Mezenga e Berdinazi Tubaroes | Mezenga e Berdinazi Tubar | Bragança Paulista | |
MF Assessoria Aquática | MF Assessoria Aquática | Piracicaba | |
Michelan | Michelan | ||
Molhação | Molhação | São Roque | |
Monte Alto Clube | Monte Alto Clube | Monte Alto | Murilo Devazzio |
Monte Alto Clube | Monte Alto Clube | Monte Alto | |
Motorola | Motorola | ||
Muoviti | Muoviti | Matao | |
N1/Ribeirao Master | N1/Ribeirao Master | Ribeirao Preto | Pedro Alberto Baldo Fernandes |
Na Ativa | Na Ativa | Itatiba | |
Nadadores Independentes Sorocaba | Nadadores Independentes S | Sorocaba | fernando campos dos reis |
Nadar | Nadar | Americana | |
Naka’s SPORTS | Naka’s SPORTS | Indaiatuba | Lucas |
Namor Araraquara | NamorAraraquara | Araraquara | |
Natacao Americana | Natacao Americana | Americana | Samuel |
Natacao Barretos | Natacao Barretos | Barretos | |
Natação Cabral | Natação Cabral | Atibaia | |
Natação Cabral | Natação Cabral | ||
Natacao Camilo&Turi | Camilo&Turi | Galiano | |
Natacao Deninho | Natacao Deninho | ||
Natação Jacarei | Natação Jacarei | Jacarei | |
Natacao Master Sorocaba | Natacao Master Sorocaba | Sorocaba | Kelen C Cardoso |
Natação Medicina USP RibPreto | Medicina USP RibPreto | Ribeirao Preto | |
Natação Taquaral | Natação Taquaral | Campinas | |
Nosso Clube - Limeira | Nosso Clube - Limeira | Limeira | |
Nota 10 | Nota 10 | Campinas | |
Nucleo de Apoio Atletas Paralimpicos | NAAP | Matão | Carlos Eduardo Crestani |
Oasis Fitness | Oasis Fitness | Sumaré | |
Objetivo/Apan/Paraguaçu Paulista | Objetivo/Apan/Paraguaçu P | Paraguaçu Paulista | Isadora |
Objetivo/SecrEspCIndaiatuba | Objetivo/SecEsCIndaiatuba | Indaiatuba | |
Objetivo/Sesla | Objetivo/Sesla | Indaiatuba | |
Oculos Marcapasso | Oculos Marcapasso | ||
Oficina Corpo | Oficina Corpo | ||
OJF Treinamento | OJF Treinamento | São Paulo | Jorge Fernando |
Okuda Assessoria | Okuda Assessoria | São Paulo | |
Omega Academia | Omega Academia | Campinas | Luciana da Cruz Prates Neto |
Orselli Nadadores | Orselli Nadadores | Araraquara | |
Ouro Verde Tenis Clube | Ouro Verde Tenis Clube | São Sebastião do Paraíso | Thiago Duarte Rosa |
Owens Corning | Owens Corning | Rio Claro | |
Oxy Sports | Oxy Sports | Americana | Jessica |
Paineiras | Paineiras | São Paulo | |
Paraguaçu-61 | Paraguaçu-61 | Campinas | |
PEC São Caetano | PEC São Caetano | São Caetano | |
Pegasus | Pegasus | ||
Peixe Boi Sertaozinho | Peixe Boi Sertaozinho | Sertaozinho | |
Peixinho Dourado Academia | Peixinho Dourado | Santo Andre | |
Perfil Academia | Perfil | Limeira | |
Perfil PlusSports | Perfil PlusSports | Joyce Guerra | |
Personal Swim Indaiatuba | Personal Swim Indaiatuba | Indaiatuba | Cristian Soldano |
Personal Vi Rosa | Personal Vi Rosa | Ribeirao Preto | Vitoria Maria Rosa |
Pessatti | Pessatti | Americana | Felipe Pessatti |
Policia Militar de Sao Paulo | Policia Militar de SP | Sao Paulo | Victor Tenore Rocha |
Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira FC | Porto Ferreira | Luis Antonio Porto |
Pref Munic. Sao Jose dos Campos | Pref. Munic.SJ.dos Campos | São José dos Campos | |
Pref Municipal Pedregulho | Pref Municipal Pedregulho | Pedregulho | |
Prefeitura de Extrema | Prefeitura de Extrema | Extrema(MG) | Mariana Goltara |
Prefeitura de Valinhos | Pref.Valinhos | Valinhos | |
Prefeitura Jundiai | Prefeitura Jundiai | Jundiai | Otacilio |
Prefeitura Municipal de Piracicaba | Pref Piracicaba | Piracicaba | |
Pro Corpo | Pro Corpo | Amparo | |
Pronadar/CAM | Pronadar/CAM | SJRioPreto | |
Puccamp | Puccamp | Campinas | |
Purina | Purina | Paulinia | |
qualqeur uma | qualqeur uma | ||
R X - SWIM | R X - SWIM | Mococa | |
Raia 1 | Raia 1 | Araraquara | |
Raia 4 Natação | Raia 4 Natação | Leme | Ricardo Pulz |
Regência FM Lins | Regência FM Lins | Lins | Marcelo Drminio |
Ribeirão Master | Ribeirão Master | Rib Preto | Mauricio e Chico |
RioBranco Americana | RioBranco Americana | Americana | |
RL Audio Bauru | RL Audio Bauru | Bauru | |
RP ASSESSORIA ESPORTIVA | RP ASSESSORIA ESPORTIVA | Rafael Pacheco | |
RYS | RYS | Renato Soma | |
Samir Barel Natação | Samir Barel Natação | Campinas | Felipe Bosco |
Sao Bernardo do Campo | Sao Bernardo do Campo | Sao Bernardo | |
Sao Paulo F.C. | Sao Paulo F.C. | São Paulo | |
SaoCarlosClube- 3VS VillaSports | SaoCarlosClube- 3VS Villa | São Carlos | Guilherme Fontanetti |
SEAS - | SEAS - | Sorocaba | |
Sec.Esportes de Americana | Sec.Esportes de Americana | Americana | Carlos |
Secretaria de Esportes e Lazer Sorocaba | SEL-Sorocaba | Sorocaba | Emerson Gomes de Andrade |
SEL Vinhedo | SEL Vinhedo | Vinhedo | Fernanda Milanezi |
Sel/C.C. Santa Fé - Itapira | Sel/C.C.Sta Fé - Itapira | Itapira | |
Sel/FreePlay | Sel/FreePlay | Itapira | |
SELAM/APAN/PIRACICABA | SELAM/APAN/PIRACICABA | Piracicaba | |
SEMEL SJ do Rio Pardo | SEMEL SJ do Rio Pardo | Sao Jose do Rio Pardo | Iury |
SEME-Rio Claro | SEME-Rio Claro | Rio Claro | |
SERC São Caetano / Acqua Mondo Bauru | SERCS.Caetano/Acqua Mondo | ||
Serra Negra Esporte Clube | Serra Negra Esporte Clube | Serra Negra | Renata |
Sesi Americana | Sesi Americana | Americana | |
Sesi Araraquara | Sesi Araraquara | Araraquara | |
SESI SBO Master | SESI SBO Master | StaBarbaraD'Oeste | Ricardo Bernardo |
SESI-Campinas | SESI-Campinas | Campinas | Reinaldo |
Sespol Votorantim | Sespol Votorantim | ||
SET Mogi Guaçu | SET Mogi Guaçu | Mogi Guaçu | |
Shamu Natação | Shamu Natação | Peruibe | |
Shark Team Brasil | Shark Team Brasil | Paulinia | Sérgio Carvalho Luiz |
Siemens | Siemens | ||
SIS | SIS | Fernando Reis | |
SME Aguas São Pedro | SME Aguas São Pedro | Aguas Sao Pedro | |
SmeltCatanduva | SmeltCatanduva | Catanduva | |
So Nadar | So Nadar | ||
Sociedade Esportiva Palmeiras | S.E. Palmeiras | Sao Paulo | Ricardo Santos |
Sociedade Esportiva Sanjoanense | SE Sanjoanense | S Joao da Boa Vista | Fernando Ferrare |
Sociedade Hipica Campinas | Sociedade Hipica Campinas | Campinas | Ricardo |
Soft Music Hall | Soft Music Hall | Sorocaba | |
Sorocaba | Sorocaba | Sorocaba | |
Sorri Bauru | Sorri Bauru | Bauru | |
Spatium Academia | Spatium Academia | Mogi Guaçu | Giovana Schiavon |
Sport Art | Sport Art | Mogi Mirim | |
Sport Club Litero/Soft Sun | Sport Club Litero/Soft Su | Nova Odessa | |
Sport Clube Corinthians | Corinthians | ||
Sport Station | Sport Station | São Paulo | |
Stoller do Brasil Ltda | Stoller do Brasil Ltda | Valinhos | |
Studio 2ACT | Studio 2ACT | Americana | |
Studio Erika Dias | Studio Erika Dias | ||
Studio III Natação | Studio III | Americana | |
Studio1 Personal Fitnes | Studio1 | Pirassununga | Dimitri |
STZ | STZ | Louveira | Ariel |
Sunset Studio Fitness Vinhedo | Sunset Studio Fitness Vin | Vinhedo | Luciano Gobi |
Swim Center | Swim Center | Valinhos | |
TEC - Tiete | TEC - Tiete | Tiete | Bruno |
TeleCamp | TeleCamp | CAMPINAS | |
Telecamp | Telecamp | Campinas | |
Tempero Maneiro/Bauru Master | TemperoManeiro/Bauru Mast | Bauru | |
Tenis Clube Campinas | TCCampinas | Campinas | Ricardo |
Thermas do Vale | Thermas do Vale | S.José dos Campos | Claudio Troni |
Tiete Esportiva Clube | Tiete EC | Tiete | |
Time Pirassununga | Time Pirassununga | Pirassununga | |
Time São João Natação | Time São João Natação | S Joao Boa Vista | |
TNT Master | TNT Master | Sao Paulo | Rodrigo |
Tobi Uo | Tobi Uo | Rio Claro | Geraldo Panucci |
Top Swim | Top Swim | Sao Paulo | |
TopSwim | TopSwim | ||
TOPSWIM | TopSwim | SaoPaulo | |
Tri & Runners | Tri & Runners | ||
Triactionteam | Triactionteam | Americana | |
Tribos Do Corpo Natação Master | Tribos Do Corpo | Campinas | |
TS Natacao | TS Natacao | ||
Unaerp | Unaerp | Ribeirão Preto | |
