|
ResultadoOnLine.com
|
|
| INICIO |
Nata��o Master - UNAMI Listagem de atletas da equipe Country Club Valinhos |
| ||
| C�digo | Atleta | Nascimento | Sexo | Categoria |
| 30508 | Antonio Pestana Neto | 01/01/1955 | M | K(70+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30382 | Audrey Teixeira Alves | 01/01/1981 | F | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 32107 | Claudinei Machado De Oliveira | 01/01/1980 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10467 | Country Club Valinhos_A_100+_F | F | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10465 | Country Club Valinhos_A_100+_M | M | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10463 | Country Club Valinhos_A_100+_Mis | U | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10473 | Country Club Valinhos_A_120+_F | F | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10471 | Country Club Valinhos_A_120+_M | M | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10469 | Country Club Valinhos_A_120+_Mis | U | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10479 | Country Club Valinhos_A_160+_F | F | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10477 | Country Club Valinhos_A_160+_M | M | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10475 | Country Club Valinhos_A_160+_Mis | U | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10485 | Country Club Valinhos_A_200+_F | F | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10483 | Country Club Valinhos_A_200+_M | M | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10481 | Country Club Valinhos_A_200+_Mis | U | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10491 | Country Club Valinhos_A_240+_F | F | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10489 | Country Club Valinhos_A_240+_M | M | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10487 | Country Club Valinhos_A_240+_Mis | U | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10497 | Country Club Valinhos_A_280+_F | F | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10495 | Country Club Valinhos_A_280+_M | M | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10493 | Country Club Valinhos_A_280+_Mis | U | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10503 | Country Club Valinhos_A_320+_F | F | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10501 | Country Club Valinhos_A_320+_M | M | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10499 | Country Club Valinhos_A_320+_Mis | U | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10461 | Country Club Valinhos_A_80+_F | F | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10459 | Country Club Valinhos_A_80+_M | M | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10457 | Country Club Valinhos_A_80+_Mis | U | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10468 | Country Club Valinhos_B_100+_F | F | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10466 | Country Club Valinhos_B_100+_M | M | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10464 | Country Club Valinhos_B_100+_Mis | U | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10474 | Country Club Valinhos_B_120+_F | F | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10472 | Country Club Valinhos_B_120+_M | M | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10470 | Country Club Valinhos_B_120+_Mis | U | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10480 | Country Club Valinhos_B_160+_F | F | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10478 | Country Club Valinhos_B_160+_M | M | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10476 | Country Club Valinhos_B_160+_Mis | U | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10486 | Country Club Valinhos_B_200+_F | F | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10484 | Country Club Valinhos_B_200+_M | M | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10482 | Country Club Valinhos_B_200+_Mis | U | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10492 | Country Club Valinhos_B_240+_F | F | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10490 | Country Club Valinhos_B_240+_M | M | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10488 | Country Club Valinhos_B_240+_Mis | U | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10498 | Country Club Valinhos_B_280+_F | F | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10496 | Country Club Valinhos_B_280+_M | M | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10494 | Country Club Valinhos_B_280+_Mis | U | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10504 | Country Club Valinhos_B_320+_F | F | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10502 | Country Club Valinhos_B_320+_M | M | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10500 | Country Club Valinhos_B_320+_Mis | U | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10462 | Country Club Valinhos_B_80+_F | F | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10460 | Country Club Valinhos_B_80+_M | M | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10458 | Country Club Valinhos_B_80+_Mis | U | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30507 | Daniel Comporto Monteiro | 01/01/1975 | M | G(50+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30512 | Danielle Folchini Carmassi Coelho | 01/01/1979 | F | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30510 | Eduardo Alexandre Rosalino Calió | 01/01/1976 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30721 | Eduardo Gonzalez Peron | 01/01/1971 | M | G(50+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10506 | Fernando Cursino Murta | 01/01/1964 | M | I(60+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 32105 | Juliane Borscheid Trindade Trivelato | 01/01/1981 | F | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 32106 | Livia Agy Loureiro Zanetti | 01/01/1985 | F | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 10507 | Luciano Antonio Domingues | 01/01/1962 | M | I(60+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30506 | Luiz Fernando Bazeggio | 01/01/1973 | M | G(50+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30399 | Poliana Cavalcanti de Albuquerque Nunes | 01/01/1980 | F | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30509 | Tatiane Queiroz Milani | 01/01/1980 | F | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
VOLTAR |
|
Copyright 2003 a 2024 por ResultadoOnLine Direitos Autorais Reservados - Lei nº 9.610 de 19/02/1998 Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast ou redistribuÃdo sem prévia autorização Para melhores resultados utilize GOOGLE CHROME Os relatórios deste site foram gerados pelo sistema RESULTADOONLINE.COM
|