ResultadoOnLine.com |
|
INICIO | * FACEBOOK * | QUEM SOMOS | EVENTOS | LINK | CONTATO | D.AUTORAIS | REPORTAGENS | LOGIN |
Nata��o Master - UNAMI Listagem de atletas da equipe Pref Munic. Sao Jose dos Campos |
C�digo | Atleta | Nascimento | Sexo | Categoria |
10942 | Alice Yoshiro Udo | 01/01/1950 | F | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14044 | Ana Maria Candido | 01/01/1964 | F | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14051 | Benedito Celso Dos Reis | 01/01/1955 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14530 | Benedito Celso Reis | 01/01/1955 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
15824 | Bruno Cristhian dos Santos | 01/01/1993 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14033 | Bruno Kqmezawa Andrade | 01/01/1988 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14042 | Carlos Eduardo A Oliveira | 01/01/1966 | M | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10945 | Carlos Henrique de Matos | 01/01/1970 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10944 | Cecilia Kohler | 01/01/1945 | F | L(75+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14038 | Charles Rodney dos Reis Pereira | 01/01/1976 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14538 | David Batista R de Albuquerque | 01/01/1983 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14047 | Dirceu Rocha de Aquino | 01/01/1962 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14528 | Dirveu Rocha Aquino | 01/01/1962 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14052 | Doralice Oliveira de Souza e Silva | 01/01/1955 | F | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
15822 | Edgard Cristaldo | 01/01/1970 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14526 | Edgardo Cristaldo | 01/01/1970 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14533 | Edite de Melo | 01/01/1943 | F | M(80+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
13981 | Edite Martins de Melo | 01/01/1943 | F | M(80+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14026 | Elizabeth Monteiro B Ruiz | 01/01/1956 | F | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14537 | Emersom Davi de Souza | 01/01/1982 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14043 | Eraldo Hipolito Santos da Silva | 01/01/1964 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14527 | Eraldo Hipolito Santos Silva | 01/01/1964 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
13975 | Euclydes Carvalho Montagnini | 01/01/1924 | M | P(95+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10948 | Evaldo Lopes | 01/01/1935 | M | N(85+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14029 | Evandro Eduardo Santos | 01/01/1989 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14539 | Fabiana Peres Gonçalves | 01/01/1974 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14039 | Fabiana Peres Gonçalves | 01/01/1974 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14045 | Fatima Ap Nogueira da Costa Reis | 01/01/1963 | F | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14048 | Francisco Henrique Ribeiro | 01/01/1962 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14529 | Francisco Henrique Ribeiro | 01/01/1962 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14034 | Gabriela Fernandes | 01/01/1986 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
13980 | Helena Fagundes Sales de Resende | 01/01/1948 | F | L(75+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
15064 | Helena Maria A Pereira | 01/01/1960 | F | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14525 | Ivan Pittan Azevedo | 01/01/1971 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14041 | Ivar Pittan Azevedo | 01/01/1971 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14031 | Jessica Cristina Costa Reis | 01/01/1989 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
1445 | Joao Antonio Pinto | 01/01/1951 | M | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
13976 | Joao Batista Borges | 01/01/1943 | M | M(80+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10946 | Jose Viana Filho | 15/08/1951 | M | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
13977 | Kazuo Yajima | 01/01/1948 | M | L(75+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14032 | Lais Cristina Bernardo de Andrade | 01/01/1989 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14028 | Leonardo Alkimim da Rosa | 01/01/1990 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14040 | Luciana Carvalhal Ramos Pittan | 01/01/1973 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
15065 | Margarida G Almeida | 01/01/1940 | F | M(80+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14053 | Maria Aparecida de Moraes | 01/01/1948 | F | L(75+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
13982 | Maria Aparecida de Souza | 01/01/1954 | F | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14531 | Maria Aparecida de Souza | 01/01/1954 | F | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14025 | Maria Aparecida Silva Nascimento | 01/01/1956 | F | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14540 | Maria Clara Lombardi | 01/01/1965 | F | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10943 | Maria Cristina F Gianni | 01/01/1950 | F | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14049 | Maria Eunice Silverio Pereira | 01/01/1961 | F | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14050 | Maria Ines de Oliveira | 01/01/1956 | F | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11228 | Maria Neuza Papareli | 01/01/1949 | F | L(75+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10941 | Marinei de Freitas Remuszka Garbeloti | 19/06/1956 | F | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10947 | Messias Marques | 01/01/1940 | M | M(80+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10967 | Paulo Marcio C Figueiredo | 01/01/1946 | M | L(75+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14037 | Poliana Augusta Ribeiro | 01/01/1982 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11033 | Pref Municipal Sao Jose_A_100+_F | F | T(100+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11031 | Pref Municipal Sao Jose_A_100+_M | M | T(100+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11029 | Pref Municipal Sao Jose_A_100+_Mis | U | T(100+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11039 | Pref Municipal Sao Jose_A_120+_F | F | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11037 | Pref Municipal Sao Jose_A_120+_M | M | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11035 | Pref Municipal Sao Jose_A_120+_Mis | U | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11045 | Pref Municipal Sao Jose_A_160+_F | F | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11043 | Pref Municipal Sao Jose_A_160+_M | M | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11041 | Pref Municipal Sao Jose_A_160+_Mis | U | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11051 | Pref Municipal Sao Jose_A_200+_F | F | X(200+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11049 | Pref Municipal Sao Jose_A_200+_M | M | X(200+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11047 | Pref Municipal Sao Jose_A_200+_Mis | U | X(200+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11057 | Pref Municipal Sao Jose_A_240+_F | F | W(240+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11055 | Pref Municipal Sao Jose_A_240+_M | M | W(240+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11053 | Pref Municipal Sao Jose_A_240+_Mis | U | W(240+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11063 | Pref Municipal Sao Jose_A_280+_F | F | Y(280+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11061 | Pref Municipal Sao Jose_A_280+_M | M | Y(280+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11059 | Pref Municipal Sao Jose_A_280+_Mis | U | Y(280+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11069 | Pref Municipal Sao Jose_A_320+_F | F | Z(320+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11067 | Pref Municipal Sao Jose_A_320+_M | M | Z(320+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11065 | Pref Municipal Sao Jose_A_320+_Mis | U | Z(320+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11027 | Pref Municipal Sao Jose_A_80+_F | F | S(80+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11025 | Pref Municipal Sao Jose_A_80+_M | M | S(80+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11023 | Pref Municipal Sao Jose_A_80+_Mis | U | S(80+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11034 | Pref Municipal Sao Jose_B_100+_F | F | T(100+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11030 | Pref Municipal Sao Jose_B_100+_Mis | U | T(100+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11040 | Pref Municipal Sao Jose_B_120+_F | F | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11038 | Pref Municipal Sao Jose_B_120+_M | M | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11036 | Pref Municipal Sao Jose_B_120+_Mis | U | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11046 | Pref Municipal Sao Jose_B_160+_F | F | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11044 | Pref Municipal Sao Jose_B_160+_M | M | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11042 | Pref Municipal Sao Jose_B_160+_Mis | U | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11052 | Pref Municipal Sao Jose_B_200+_F | F | X(200+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11050 | Pref Municipal Sao Jose_B_200+_M | M | X(200+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
