ResultadoOnLine.com |
|
INICIO | * FACEBOOK * | QUEM SOMOS | EVENTOS | LINK | CONTATO | D.AUTORAIS | REPORTAGENS | LOGIN |
Nata��o Master - UNAMI Listagem de atletas da equipe Academia Aquação |
C�digo | Atleta | Nascimento | Sexo | Categoria |
566 | Academia Aquaçao_A_100+_F | F | T(100+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
564 | Academia Aquaçao_A_100+_M | M | T(100+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2033 | Academia Aquaçao_A_100+_Mis | U | T(100+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
570 | Academia Aquaçao_A_120+_F | F | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
568 | Academia Aquaçao_A_120+_M | M | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2035 | Academia Aquaçao_A_120+_Mis | U | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
574 | Academia Aquaçao_A_160+_F | F | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
572 | Academia Aquaçao_A_160+_M | M | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2037 | Academia Aquaçao_A_160+_Mis | U | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
578 | Academia Aquaçao_A_200+_F | F | X(200+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
576 | Academia Aquaçao_A_200+_M | M | X(200+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2039 | Academia Aquaçao_A_200+_Mis | U | X(200+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
582 | Academia Aquaçao_A_240+_F | F | W(240+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
580 | Academia Aquaçao_A_240+_M | M | W(240+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2041 | Academia Aquaçao_A_240+_Mis | U | W(240+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
586 | Academia Aquaçao_A_280+_F | F | Y(280+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
584 | Academia Aquaçao_A_280+_M | M | Y(280+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2043 | Academia Aquaçao_A_280+_Mis | U | Y(280+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
590 | Academia Aquaçao_A_320+_F | F | Z(320+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
588 | Academia Aquaçao_A_320+_M | M | Z(320+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2045 | Academia Aquaçao_A_320+_Mis | U | Z(320+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
562 | Academia Aquaçao_A_80+_F | F | S(80+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
560 | Academia Aquaçao_A_80+_M | M | S(80+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2031 | Academia Aquaçao_A_80+_Mis | U | S(80+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
567 | Academia Aquaçao_B_100+_F | F | T(100+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
565 | Academia Aquaçao_B_100+_M | M | T(100+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2034 | Academia Aquaçao_B_100+_Mis | U | T(100+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
571 | Academia Aquaçao_B_120+_F | F | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
569 | Academia Aquaçao_B_120+_M | M | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2036 | Academia Aquaçao_B_120+_Mis | U | U(120+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
575 | Academia Aquaçao_B_160+_F | F | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
573 | Academia Aquaçao_B_160+_M | M | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2038 | Academia Aquaçao_B_160+_Mis | U | V(160+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
579 | Academia Aquaçao_B_200+_F | F | X(200+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
577 | Academia Aquaçao_B_200+_M | M | X(200+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2040 | Academia Aquaçao_B_200+_Mis | U | X(200+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
583 | Academia Aquaçao_B_240+_F | F | W(240+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
581 | Academia Aquaçao_B_240+_M | M | W(240+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2042 | Academia Aquaçao_B_240+_Mis | U | W(240+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
587 | Academia Aquaçao_B_280+_F | F | Y(280+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
585 | Academia Aquaçao_B_280+_M | M | Y(280+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2044 | Academia Aquaçao_B_280+_Mis | U | Y(280+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
591 | Academia Aquaçao_B_320+_F | F | Z(320+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
589 | Academia Aquaçao_B_320+_M | M | Z(320+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2046 | Academia Aquaçao_B_320+_Mis | U | Z(320+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
563 | Academia Aquaçao_B_80+_F | F | S(80+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
561 | Academia Aquaçao_B_80+_M | M | S(80+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2032 | Academia Aquaçao_B_80+_Mis | U | S(80+) | |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20262 | Alex Sandro da Silva | 01/01/1988 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
17 | Alexandre Raymundo | 01/01/1981 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3585 | Alexandre Tedeschi | 27/09/1970 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20273 | Andre Fernandes Souza | 01/01/1988 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20272 | Andre Rocha | 01/01/1994 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5329 | Andrea Santilli | 01/01/1979 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5053 | Bruno Curione | 01/01/1979 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2755 | Carlos Augusto Battistella | 27/03/1962 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20269 | Chopin Bruno Prada | 01/01/1987 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3588 | Edson Luis Rigotto | 01/01/1960 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
1305 | Eduardo Queiroz Braga | 30/06/1971 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
22340 | Elizabeth Crsitina Maggioni | 01/01/1994 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
21769 | Emille Gomes Paganotti | 01/01/1992 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
22336 | Fábio Penna Gobbo | 01/01/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20271 | Fabio Segreto | 01/01/1982 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5054 | Fabio Tomio Masawa | 01/01/1979 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
1513 | Fabio Torres Misiwo | 01/01/1976 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
22337 | Felipe Vicente Turcheto | 01/01/1993 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5066 | Fernando Jorge B C Filho | 01/01/1971 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5305 | Fernando Quirino | 01/01/1979 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
21760 | Flavio Degan | 01/01/1991 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
1512 | Francis Takeyama | 01/01/1981 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5307 | Geison Alves Silva | 01/01/1979 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
22983 | Guilherme Ferreira castellar | 01/01/1992 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2642 | Jaci Helena Mafei Guidi | 01/01/1957 | F | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3579 | Jorge Alexandre Ruivo | 16/06/1974 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3594 | Jose Eduardo Caruso | 01/01/1955 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5095 | Karolyne Quirino | 01/01/1971 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20270 | Kaue Wolf | 01/01/1988 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20274 | Lais Pedroso Canivatto | 01/01/1994 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
22317 | Leandro Negrucci Orsi | 01/01/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5048 | Leandro Rodrigues | 01/01/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20277 | Luana Venturini | 01/01/1982 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
22338 | Lucas barbosa Fernandes | 01/01/1992 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
23062 | Lucas gustinelli Itepan | 01/01/1993 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20275 | Lucero Borba Paz | 01/01/1974 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
23680 | Luis Carlos Voigt Ferreira | 01/01/1975 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5311 | Luis Gustavo Iamundo | 01/01/1971 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20276 | Luis Henrique Proenca | 01/01/1993 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
21768 | Luiz Fernando Sterzo Mesquita | 01/01/1992 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20 | Mamoru Nakahata | 20/12/1937 | M | N(85+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3589 | Marcel G Francescato | 01/01/1960 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5065 | Marcelo Codo | 01/01/1971 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5308 | Marcio Aliberti | 01/01/1979 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
22339 | Maressa Paschoaletto Daroz | 01/01/1993 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
