ResultadoOnLine.com |
|
INICIO | * FACEBOOK * | QUEM SOMOS | EVENTOS | LINK | CONTATO | D.AUTORAIS | REPORTAGENS | LOGIN |
Nata��o Master - UNAMI Listagem de atletas da equipe Limeira Master |
C�digo | Atleta | Nascimento | Sexo | Categoria |
13193 | Abner Nicolau | 01/01/1990 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
27385 | Ademilson Rodrigues de Freitas | 01/01/1983 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2661 | Adilson Cesar Pereira da Silva | 22/06/1969 | M | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14912 | Adriana Ap Caselato Penatti | 01/01/1979 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
15776 | Adriana Ap Caselato Pessati | 01/01/1979 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14923 | Adriana Fernandes Silva | 01/01/1974 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5030 | Adriana Maria Rosa Pina U | 01/01/1968 | F | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30408 | Adriana Vieira Matias | 01/01/1979 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14788 | Adriana Zovico | 01/01/1966 | F | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30375 | Adriane Fantocci Rubio | 01/01/1983 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
13885 | Adriano Fidelino Rodrigues | 05/04/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
21732 | Afra Pereira Capistrano | 01/01/1942 | F | M(80+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11640 | Alberto Blumer Silva | 01/01/1982 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11576 | Alberto Pilon | 01/01/1988 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
17655 | Alef Fernandes | 01/01/1995 | M | B(25+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
4735 | Alessandra Argenton Sciota | 02/06/1972 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
15666 | Alessandra de Marco Porreca | 01/01/1978 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16446 | Alessandra De Marco Porreca | 26/10/1978 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
17379 | Alessandro Fernandes Jacon | 01/01/1971 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
17549 | Alex C Aguilera | 01/01/1976 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16574 | Alex Michel Rodrigues | 01/01/1989 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
22728 | Alexandre Souza Santos | 01/01/1996 | M | B(25+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
13945 | Aline Bellon Bucci | 01/01/1986 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
31266 | Aline Cristali da Silva | 01/01/1987 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
28487 | Aline Cristali da Silva | 01/01/1987 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
17551 | Allan Jhony Barbosa | 01/01/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11675 | Alvaro Coimbra Simoes | 01/01/1977 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14935 | Amanda Justino de Moraes | 01/01/1994 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
19150 | Ana Carolina Cabianca de Vasconcelos | 01/01/1993 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3625 | Ana Carolina Correa | 01/01/1979 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
22353 | Ana Carolina Ramos | 01/01/1992 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20013 | Ana Claudia Cintra Rodrigues | 01/01/1980 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10970 | Ana Lucia R Monteiro | 01/01/1950 | F | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5177 | Ana Maria Diniz de Freitas | 01/01/1950 | F | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5031 | Ana Maria Medeiros | 01/01/1964 | F | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
28488 | Ana Paula Buck | 01/01/1989 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16940 | Ana Paula Cassia Vilani | 01/01/1971 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20793 | Ana Paula Marostegan | 01/01/1990 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20250 | Ana Paula Menfredini Matsumoto | 01/01/1970 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3630 | Ana Paula Vieira Matos Dias | 01/01/1978 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
9621 | Ancelmo Mercuri Neto | 01/01/1960 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3576 | Anderson Abruzzi Conceiçao | 01/01/1979 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
19292 | Anderson Andrade de Jesus | 01/01/1971 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
4689 | Andre Araujo Talarico | 17/01/1980 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5055 | Andre Berton de Almeida | 01/01/1979 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14945 | Andre Fernandes de Souza | 01/01/1988 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20583 | Andre Guilherme Marini | 01/01/1970 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20791 | Andre Luis Basso | 01/01/1974 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3652 | Andre Luis Ferreira de Melo | 01/01/1971 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
17553 | Andre Luis Ribeiro Genesio | 01/01/1994 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10865 | Andre Luiz Barborsa Nunes | 01/01/1980 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2819 | André Mendes Aleixo | 23/10/1964 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10959 | Andre Terminiello | 01/01/1980 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
15034 | Andre Zangerolamo | 01/01/1988 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
23699 | Andrea Cristina Bombonati Lopes | 01/01/1967 | F | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16526 | Andrea Maluf Pontes | 01/01/1974 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
31223 | Andressa Amaro | 01/01/1989 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16241 | Angelica Cristina Valerio | 01/01/1977 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10938 | Antonia Regina M Caster | 01/01/1960 | F | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
18217 | Antonio Carlos Camargo | 01/01/1944 | M | M(80+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
8278 | Antonio Jorge Abdala Gomide | 01/01/1978 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14010 | Armando Luis M Julio | 01/01/1983 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
17290 | Arthur Almeida Michieleto | 01/01/1990 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
29496 | Artur Scarpita | 01/01/1959 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
27498 | Barbara Sanches Batista | 01/01/1983 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
23666 | Beatriz Arcaro | 01/01/1993 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
20797 | Benito Boldrini | 01/01/1962 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
28265 | Bianca Carneiro Galzerano | 01/01/1996 | F | B(25+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
17648 | Brenda Santos | 01/01/1995 | F | B(25+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30067 | Breno Betarelli Lopes | 01/01/2000 | M | A(20+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
15032 | Bruna Vendramini | 01/01/1987 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
22359 | Bruna Vieira von Zuben | 01/01/1990 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
32066 | Bruna Vieira Von Zuben | 01/01/1990 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
25938 | Bruno Almeida Michieleto | 01/01/1989 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10204 | Bruno Negrucci | 01/01/1980 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
13199 | Bruno Pacola | 01/01/1989 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
15658 | Bruno Raphael do Nascimento | 16/07/1988 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30358 | Caio Henrique Peres | 01/01/1982 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11668 | Caio Sawer | 01/01/1964 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
31911 | Camila Cressoni de Oliveira | 01/01/1998 | F | B(25+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
26056 | Camila do Nascimento Alves | 01/01/1995 | F | B(25+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
32639 | Camila Mercuri | 01/01/1983 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16962 | Camila Zovico Degan | 01/01/1979 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
17451 | Candice Gabriele Kowacs | 01/01/1981 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
18678 | Candido Antonio Soares | 01/01/1958 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
21756 | Carla de A Ferreira | 01/01/1989 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
23669 | Carla Gabriela Billato | 01/01/1998 | F | B(25+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
25985 | Carla Maria Costa | 01/01/1999 | F | B(25+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10164 | Carlos A Pecine | 01/01/1965 | M | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
25951 | Carlos Alberto C Ferrari | 01/01/1968 | M | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14930 | Carlos Alberto Cantao | 01/01/1968 | M | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
15097 | Carlos Alberto Gonçalves | 01/01/1992 | M | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
17597 | Carlos Augusto Battistella | 01/01/1962 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
