|
ResultadoOnLine.com
|
|
| INICIO |
Nata��o Master - UNAMI Listagem de atletas da equipe Natacao Americana |
| ||
| C�digo | Atleta | Nascimento | Sexo | Categoria |
| 33340 | Alexandre de Barros | 01/01/1973 | M | G(50+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30423 | Alfredo Emmanuel dos Anjos Silva | 01/01/1981 | M | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30430 | Aline Siqueira Molina | 01/01/1985 | F | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 14868 | Allan Marques Uliani | 01/01/1979 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 29031 | Alvaro Ernandes Trevelato | 01/01/1978 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 21314 | Ana Karina Dian Guilherme | 01/01/1976 | F | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 21804 | André Cricenti | 01/01/1978 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30420 | Andrés Giovanni Manfreda Villalobos | 01/01/1982 | M | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30444 | Andressa Merlo Bernardes | 01/01/1986 | F | D(35+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 31334 | Bruna Oliveira Garbiatti | 01/01/1996 | F | B(25+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30421 | Bruno José Candella Carvalho | 01/01/1987 | M | D(35+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 33344 | Camilo Muradas Sotelo | 01/01/1952 | M | K(70+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30447 | Célio Carlos Fogaca Júnior | 01/01/1988 | M | D(35+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30453 | Claudinei Ferreira dos Santos | 01/01/1978 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30452 | Cristiano Corandim | 01/01/1977 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 33346 | Djane Gueriero | 01/01/1980 | F | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28277 | Edilson Roberto di Mambro | 01/01/1983 | M | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 22765 | Edson Gasparini Filho | 01/01/1985 | M | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 19023 | Enrique Zeraik | 01/01/1979 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 27604 | Fabio de Melo Sotelo | 01/01/1989 | M | D(35+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 29033 | Fábio Francisco Vilella de Camargo | 01/01/1963 | M | I(60+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 14869 | Fabio Henrique Cremonez | 01/01/1987 | M | D(35+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 29040 | Fabio Henrique de Souza | 01/01/1981 | M | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 23058 | Fabio Hirose Olivato | 01/01/1974 | M | G(50+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 22761 | Felipe Hackmann | 01/01/1993 | M | C(30+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 29052 | Felipe Silva Godoi | 01/01/1992 | M | C(30+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30442 | Fernando Zaidan Brasil | 01/01/1975 | M | G(50+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30436 | Gabriela Bonassi Luchiari Bueno | 01/01/1983 | F | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 19900 | Guilherme Bodemeier | 01/01/1976 | M | F(45+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 9303 | Gustavo Diniz Valente | 01/01/1981 | M | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 29041 | Gustavo Santa Chiara | 01/01/1986 | M | D(35+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30425 | Humberto Cesar Anteghini | 01/01/1970 | M | H(55+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30448 | Isabela Martim | 01/01/2003 | F | A(20+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30426 | Jefferson Aparecido dos Santos | 01/01/1971 | M | G(50+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30440 | Joao Luís da Silva Dovigo | 01/01/1986 | M | D(35+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30443 | Joelson Fonseca | 01/01/1970 | M | H(55+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30445 | José Antônio Falivene | 01/01/1960 | M | J(65+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 21405 | Jose Vitor Pompemayer | 01/01/1991 | M | C(30+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 33347 | Juan Antonio Nazzari | 01/01/1968 | M | H(55+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30428 | Karen Balan Sega | 01/01/1970 | F | H(55+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 31333 | Katrus Tober Santarosa | 01/01/1972 | M | G(50+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 33343 | Klay Tober Santarosa | 01/01/1974 | M | G(50+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 29054 | Leonardo Freitas | 01/01/1983 | M | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 29051 | Lucas Freitas | 01/01/1988 | M | D(35+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30419 | Lucas Sartori | 01/01/1998 | M | B(25+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 33339 | Lucia Bernardete Silvestre | 01/01/1959 | F | J(65+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 29053 | Luiz Falivene Neto | 01/01/1956 | M | J(65+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 33345 | Luiz Henrique Rossetti | 01/01/1968 | M | H(55+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30418 | Luiz José de Toledo | 01/01/1960 | M | J(65+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 7540 | Marcelo Henrique Setin | 31/08/1981 | M | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30441 | Marco Aurélio Scomparin | 01/01/1975 | M | G(50+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30571 | Marcos Pansonato | 01/01/1962 | M | I(60+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30422 | Mario Enrique Duran Leon | 01/01/1988 | M | D(35+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30439 | Marta Sartori Scomparin | 01/01/1981 | F | E(40+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30570 | Milton Angelo Ongaro Neto | 01/01/1999 | M | B(25+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 30456 | Murillo Theodoro | 01/01/1994 | M | C(30+) |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28002 | Natacao Americana_A_100+_F | F | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 27998 | Natacao Americana_A_100+_M | M | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 27994 | Natacao Americana_A_100+_Mis | U | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28014 | Natacao Americana_A_120+_F | F | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28010 | Natacao Americana_A_120+_M | M | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28006 | Natacao Americana_A_120+_Mis | U | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28026 | Natacao Americana_A_160+_F | F | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28022 | Natacao Americana_A_160+_M | M | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28018 | Natacao Americana_A_160+_Mis | U | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28038 | Natacao Americana_A_200+_F | F | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28034 | Natacao Americana_A_200+_M | M | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28030 | Natacao Americana_A_200+_Mis | U | X(200+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28050 | Natacao Americana_A_240+_F | F | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28046 | Natacao Americana_A_240+_M | M | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28042 | Natacao Americana_A_240+_Mis | U | W(240+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28062 | Natacao Americana_A_280+_F | F | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28058 | Natacao Americana_A_280+_M | M | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28054 | Natacao Americana_A_280+_Mis | U | Y(280+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28074 | Natacao Americana_A_320+_F | F | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28070 | Natacao Americana_A_320+_M | M | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28066 | Natacao Americana_A_320+_Mis | U | Z(320+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 27990 | Natacao Americana_A_80+_F | F | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 27986 | Natacao Americana_A_80+_M | M | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 27982 | Natacao Americana_A_80+_Mis | U | S(80+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28003 | Natacao Americana_B_100+_F | F | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 27999 | Natacao Americana_B_100+_M | M | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 27995 | Natacao Americana_B_100+_Mis | U | T(100+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28015 | Natacao Americana_B_120+_F | F | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28011 | Natacao Americana_B_120+_M | M | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28007 | Natacao Americana_B_120+_Mis | U | U(120+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28027 | Natacao Americana_B_160+_F | F | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| 28023 | Natacao Americana_B_160+_M | M | V(160+) | |
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
| Prova | Tempo | |||
| XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
