ResultadoOnLine.com |
|
INICIO | * FACEBOOK * | QUEM SOMOS | EVENTOS | LINK | CONTATO | D.AUTORAIS | REPORTAGENS | LOGIN |
Nata��o Master - UNAMI Listagem de atletas da equipe Tenis Clube Campinas |
C�digo | Atleta | Nascimento | Sexo | Categoria |
16860 | Adriano de Freitas Fiorini | 01/01/1972 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
44 | Aécio Luis Barcelos Amaral | 19/06/1960 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10800 | Afranio Ferreira Neto | 01/01/1979 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16890 | Agostinho Teixeira Jr | 01/01/1959 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5631 | Aldo Beraldineli | 31/12/1957 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16873 | Alexandra Damaso | 01/01/1975 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5635 | Alexandre Baji Kian | 14/07/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3654 | Alexandre Coutinho | 22/08/1964 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
27284 | Alexandre de França Favero | 01/01/1964 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11620 | Alexandre Ferraz Luz | 01/01/1983 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
27116 | Alexandre Fran | 01/01/1964 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
29573 | Alexandre Furtado Gonçalves | 01/01/1956 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16217 | Alexandre Melo Mitzkun | 01/01/1967 | M | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16884 | Alexandre Xavier Rodrigues | 01/01/1971 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
85 | Alfred Jacob | 01/01/1941 | M | M(80+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
23866 | Alonso Barros | 01/01/1958 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11621 | Ana Carolina de Andrade | 01/01/1982 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
13163 | Ana Carolina T Morelli | 01/01/1990 | F | C(30+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
8400 | Ana Cláudia Campos Paiva | 30/01/1984 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
277 | Ana Paula Almeida Abreu | 05/01/1973 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
1328 | Ana Paula Anteghini Castilho | 29/08/1964 | F | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11494 | Ana Paula Joaquim | 01/01/1984 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
21762 | Ana Paula Susanna | 01/01/1976 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30975 | Anderson Henrique Beneduzzi | 01/01/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
1172 | Andre Carneiro Kohn | 28/09/1978 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30530 | André Fiocco Rondino | 01/01/1978 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
4586 | André Omati | 11/05/1953 | M | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10801 | Andre Vaz | 01/01/1987 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
18357 | Andre Vilela | 01/01/1966 | M | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3600 | Andrea JamPaulo | 01/01/1971 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
280 | Andrea M Borghi | 01/01/1963 | F | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
19429 | Andrea Mandelli Morales | 01/01/1973 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10114 | Anete Guisard | 01/01/1950 | F | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16875 | Antonio Carlos Russo | 01/01/1954 | M | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3570 | Antonio Henrique Bonilha | 15/07/1957 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3574 | Antonio Henrique Bonilha Jr | 11/05/1983 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16854 | Armando Palazzi Jr | 01/01/1939 | M | N(85+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
4701 | Artur Bonelli | 25/02/1983 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
242 | Augusto César Vieira | 16/06/1972 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
14881 | Bernardo Fernandes Chitarra | 01/01/1976 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
27572 | Bianca Ewald | 01/01/1997 | F | B(25+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
25950 | Bruna Bumachar | 01/01/1980 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
23861 | Bruna Cantrelle | 01/01/1982 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30981 | Bruna Christina O. Spinola de Melo | 01/01/1982 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
22127 | Bruno Bucalon Serra | 01/01/1996 | M | B(25+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30534 | Bruno Corbani Chagas | 01/01/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
9847 | Bruno F Lazaretti | 01/01/1985 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30541 | Bruno Petrillo | 01/01/1988 | M | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
23003 | Bruno Zouain Gonçales | 01/01/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30537 | Caio Martinelli | 01/01/1972 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16895 | Caio Moufarrej Abdalla | 01/01/1980 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
9733 | Camila Lacerda Muniz de Melo Souza | 01/01/1986 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
4761 | Carla Cardelli | 17/01/1962 | F | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5077 | Carlos Yoshimitsu Abe | 01/01/1954 | M | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
4762 | Carmem J N Ficher da Costa | 17/12/1959 | F | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
28250 | Carmen Julia Corbani da Silveira | 01/01/1984 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3096 | Carolina Barcelos | 09/12/1982 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16861 | Carolina I H Blain | 01/01/1969 | F | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5216 | Carolina Paula Gabriela C | 01/01/1984 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
17960 | Cassiano Schalch Leal | 01/01/1971 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
286 | Cassio Bolognini | 01/01/1959 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
24209 | Cassio Gondim Antunes | 01/01/1979 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
5606 | Cassio Roberto Penteado | 31/08/1956 | M | J(65+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
7844 | Cesar Augusto Bolssonaro Vaz | 15/04/1967 | M | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30539 | Cesar Augusto Zappa | 01/01/1972 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
2757 | Cesar L C Sobral Vieira | 07/02/1953 | M | K(70+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
32744 | Cesar Ortolan Gomes | 01/01/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16886 | Cid Matias da Silva | 01/01/1973 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10802 | Cintia Terra | 01/01/1973 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3621 | Clarissa V de Souza | 28/10/1982 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
4758 | Claudia Aparecida Moreno | 23/08/1975 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16879 | Claudia Veiga de Castro | 01/01/1966 | F | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10193 | Claudio Blankenburg | 18/09/1976 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
11581 | Cristiane Veiga Blankenburg | 01/01/1974 | F | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10649 | Dagmar Bertholdi | 03/03/1939 | F | N(85+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16855 | Daniel Caldas Zica | 01/01/1975 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
8404 | Daniel O. Sakurai | 13/08/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
8993 | Daniel Salin Valim | 10/10/1979 | M | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16862 | Daniela Pinto Capozzielli | 01/01/1986 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16863 | Daniele T Simionato | 01/01/1985 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
28896 | Danielle Bregnoli de Salvo | 01/01/1987 | F | D(35+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
27574 | Danielle Bregnoli de Salvo | 01/01/2002 | M | A(20+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
31944 | Danielle Mamy Kitamura Hanai | 01/01/1975 | F | F(45+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10803 | Danielma G Martins | 01/01/1969 | F | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
433 | Dario Marino Martins | 01/01/1974 | M | G(50+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
4903 | David Jousselme | 04/07/1967 | M | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
16880 | Debora F Brunelli | 01/01/1967 | F | H(55+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10648 | Decio Bueno Vedovello | 16/08/1929 | M | P(95+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
9730 | Denis Augusto de Camargo | 01/01/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
10804 | Denis Augusto de Camargo | 01/01/1984 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
30974 | Denis Eduardo Serio | 01/01/1982 | M | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
3097 | Denise Miwa Kitamura | 04/08/1981 | F | E(40+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
23863 | Dino Carlos J. Coelho | 01/01/1961 | M | I(60+) |
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
Prova | Tempo | |||
XXXXXXX | XX Min XX Seg XX Cen | |||
32723 | Diogo Milani Zoppi | 01/01/1986 | M | D(35+) |
